01 / Overview
简介
Seedream 是字节跳动 Seed 团队的图像生成模型线,产品入口为即梦(海外版 Dreamina),中文理解与文字渲染是其强项,迭代速度快。
发布日期2026-07-08
02 / Provenance
字段核对与口径说明
同一字段在不同来源出现两种说法时,这里把每种说法连同出处一起列出。本站不取中间值、不补造缺失数字,也不替读者裁定哪一方正确;读数时按出处自行判断即可。
查看逐字记录(2 项)
| 字段 | 素材原文记载(逐字保留) | 来源 |
|---|---|---|
| 价格与计费口径 | 即梦会员/积分价格未在官方页面核实,pricing 未填(不采信二手转述)。 | |
| 版本与发布日期 | Seedream 3.0 日期取其技术报告发布日(2025-04-16,官方博客口径)。 |
03 / Plain layer
通俗层评测
出图质量 1251 · 人类偏好
最大输出 Seedream 4.0 起最高支持 4K 输出
价格 / 免费 官方未公布
04 / Facts
实用信息
| 上下文长度 | 官方未公布 |
|---|---|
| 最大输出 | 官方未公布 |
| 参数量 | 官方未公布 |
| 输入价 | 官方未公布 |
| 输出价 | 官方未公布 |
| CNY | 官方未公布 |
| 免费额度 | 官方未公布 |
| 输出速度 | 官方未公布 |
| 发布日期 | |
| 许可证 | 官方未公布 |
展开专业数据
专业层评测表
| 基准 | 分数 | 满分 / 单位 | 来源类型 | 来源 | 测试日期 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像人类偏好 image-preference-arena | 1251 | elo_like | 人类偏好 | 榜单数据日期 2026-11-04;同榜 Seedream 4.5 为 1148。 |
| 版本 | 发布日期 | 状态 | 开源情况 | 参数量 | 变化说明 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 5.0 Pro当前展示版本 | 现役 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Seedream 5.0 Lite | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Seedream 4.5 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Seedream 4.0 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Seedream 3.0 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 | ||
| Seedream 2.0 | 被替代 | 闭源 | 官方未公布 | 待补充 | 详情 |
最后更新: · 数据来源见详情
06 / Compare